(1)种类组成
据统计,普洱五湖湿地公园的鸟类有206种,隶属19目48科126属,其中与湿地紧密相关的鸟类47种,占全部记录鸟类的22.82%,即目鸟类2种、鹳形目鸟类10种、雁形目鸟类14种、鹤形目鸟类3种、鸻形目鸟类13种、鸥形目鸟类4种、鹈形目鸟类1种。详见附表8、表5-7。
表5-7 普洱五湖湿地公园鸟类各目、科中的属数、种数统计表
目 | 科 | 属数 | 种数 |
中名 | 拉丁名 | 中名 | 拉丁名 |
目 | PODICIPEDIFORMES | 科 | Podicipedidae | 1 | 2 |
鹈形目 | PELECANIFORMES | 鸬鹚科 | Phalacrocoracidae | 1 | 1 |
鹳形目 | CICONIFORMES | 鹭科 | Ardeidae | 7 | 9 |
鹳科 | Ciconiidae | 1 | 1 |
雁形目 | ANSERIFORMES | 鸭科 | Anatidae | 5 | 14 |
隼形目 | FALCONIFORMES | 鹰科 | Accipitridae | 4 | 7 |
隼科 | Falconidae | 1 | 1 |
鸡形目 | GALLIFORMES | 雉科 | Pheasianidae | 5 | 5 |
鹤形目 | GRUIFORMES | 鹤科 | Gruidae | 1 | 1 |
秧鸡科 | Rallidae | 2 | 2 |
鸻形目 | CHARDRIFORME | 鸻科 | Charadriidae | 2 | 4 |
鹬科 | Scolopacidae | 4 | 8 |
反嘴鹬科 | Recurvirostridea | 1 | 1 |
鸽形目 | COLUMBIFORMES | 鸠鸽科 | Columbidae | 3 | 6 |
鹦形目 | PSITTACIFORMES | 鹦鹉科 | Psittacidae | 1 | 2 |
鹃形目 | CUCULIFORMES | 杜鹃科 | Cuculidae | 3 | 4 |
鸮形目 | STRIGIFORMES | 草鸮科 | Tytonidae | 1 | 1 |
鸱鸮科 | Strigidae | 2 | 2 |
夜鹰目 | CAPRIMULGIFORMES | 夜鹰科 | Caprimulgidae | 1 | 1 |
雨燕目 | APODIFORMES | 雨燕科 | Apodidae | 2 | 2 |
咬鹃目 | TROGONIFORMES | 咬鹃科 | Trogonidae | 1 | 1 |
鸥形目 | LARIFORMES | 鸥科 | Laridae | 1 | 4 |
佛法僧目 | CORACIIFORMES | 翠鸟科 | Alcedinidae | 2 | 3 |
佛法僧科 | Coraciidae | 2 | 2 |
蜂虎科 | Meropidae | 1 | 1 |
戴胜科 | Upupidae | 1 | 1 |
形目 | PICIFORMES | 须鴷科 | Capitonidae | 1 | 4 |
啄木鸟科 | Picidae | 7 | 9 |
雀形目 | PASSERIFORMES | 阔嘴鸟科 | Eurylaimidae | 2 | 2 |
八色鸫科 | Pittidae | 1 | 1 |
燕科 | Hirundinidae | 1 | 1 |
鹡鸰科 | Motacillidae | 3 | 4 |
山椒鸟科 | Campephagidae | 2 | 6 |
鹎科 | Pycnontidae | 2 | 7 |
和平鸟科 | Irenidae | 1 | 1 |
伯劳科 | Laniidae | 1 | 2 |
卷尾科 | Dicruridae | 1 | 5 |
椋鸟科 | Sturnidae | 1 | 2 |
鸦科 | Corvidae | 3 | 6 |
鹟科 | Muscicapidae | 31 | 48 |
山雀科 | Paridae | 3 | 5 |
科 | Sittidae | 1 | 1 |
黄鹂科 | Oriolidae | 1 | 1 |
啄花鸟科 | Dicaeidae | 1 | 2 |
太阳鸟科 | Nectariniidae | 2 | 4 |
绣眼鸟科 | Zosteropidae | 1 | 3 |
文鸟科 | Ploceidae | 3 | 3 |
雀科 | Fringillidae | 1 | 3 |
总计 | 19目 | 48科 | 126 | 206 |
(2)居留情况
五湖湿地公园内记录的206中鸟类中,留鸟145种,占全部记录鸟类的70.39%;冬候鸟42种,占全部记录鸟类的20.39%;夏候鸟8种,占全部记录鸟类的3.88%;迷鸟2种,占全部记录鸟类的0.97%;旅鸟或夏候鸟1种,占全部记录鸟类的0.49%;旅鸟或冬候鸟4种,占全部记录鸟类的1.94%;旅鸟3种,占全部记录鸟类的1.46%;居留不确定1种,占全部记录鸟类的0.49%。详见附录4。
(3)区系特征
对五湖湿地公园206种鸟类进行分析,按“古北种”、“东洋种”和“广布种”分类统计该地区鸟类的区系,结果表明:在三种区系成分中以东洋种占优势,有126种,占鸟类总种数的61.17%;广布种53种,占繁殖鸟总数的25.73%;古北界种类27种,占鸟类总数的13.10%。详见附录4。
(4)珍稀保护物种
①国家重点保护物种
在206种鸟类中,有国家二级重点保护物种24种,占全部记录鸟类的15.50%。。详见表5-4。其余鸟类大部分列入《国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》。
②贸易限制
在206种鸟类中,被列入濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)附录Ⅱ的有6种,详见表5-4。
③受威胁等级
用IUCN发布的物种受胁等级进行五湖湿地公园鸟类受威胁情况进行分析,结果表明:列入“低危”等级21种,“近危”等级的1种。被中国濒危动物红皮书-鸟类卷列入“易危”等级的4种,列入“稀有”等级的4种。详见表5-8。
表5-8 五湖湿地公园珍稀保护保护鸟类名录
种 类 | 保护类型及级别 |
1.鸳鸯Aix galericulata | Ⅱ, I (LC) |
2.灰鹤Grus grus | Ⅱ, I (LC) |
3.凤头蜂鹰Pernis ptilorhynchus | II, C (Ⅱ),I (LC),R(V) |
4.蛇鵰Spilornis cheela | II,I (LC) |
5.松雀鹰Acciiter virgatus | II,I (LC) |
6.雀鹰Acciiter nisus | II,I (LC) |
7.苍鹰Acciiter gentilis | II, C (Ⅱ), I (LC) |
8.凤头鹰Acciiter trzvirgatus | II, C(Ⅱ), I (LC),R(R) |
9.普通鵟Buteo buteo | II, I (LC) |
10.红隼Falco tinnunculus | II, I (LC) |
11.褐胸山鹧鸪Arborophila brunneopectus | I (LC), R(R) |
12.原鸡Gallus gallus | II, I (LC) |
13.灰鹤Grus grus | Ⅱ |
14.楔尾绿鸠Treron sphenura | II, I (LC) |
15.)针尾绿鸠Treron apicauda | II, I (LC) |
16.山皇鸠Ducula badia | Ⅱ, I (LC), R(R) |
17.大紫胸鹦鹉Psittacula derbiana | II,I (NT), R(V) |
18.绯胸鹦鹉Psittacula alexandri | II, C (Ⅱ), I (LC), R(R) |
19.褐翅鸦鹃Centropus sinensis | II,R(V) |
20.草鸮Tyto longimembris | II, C (Ⅱ), I (LC) |
21.斑头鸺鹠Glaucidium cuculoides | II |
22.雕鸮Bubo bubo | II, C (Ⅱ), I (LC) |
23.红头咬鹃Haipactes erythrocephalus | R(V) |
24.长尾阔嘴鸟Psarisomus daihousiae | Ⅱ,I (LC) |
25.银胸丝冠鸟Serilophus lunatus | Ⅱ,I (LC) |
26.蓝枕八色鸫Pitta nipalensis | Ⅱ, I (LC) |
注:Ⅱ-国家二级保护动物; R(V)-中国濒危动物红皮书“易危”等级, R(R)-中国濒危动物红皮书“稀有”等级; C (Ⅱ)-濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)附录Ⅱ;I (LC) -世界自然保护联盟( IUCN)“低危”等级,I (NT) -世界自然保护联盟( IUCN)“近危”等级。